Klubové informace
Zadejte heslo:
|
O prvním dubnovém víkendu se odehrály letošní předposlední turnaje |
4.duben 2004
Výsledky
O překvapení na účet favoritů nebyla nouze a zatímco o postupujících je v podstatě rozhodnuto, na druhém konci tabulky to začíná vřít. Letos totiž může sestoupit až pět týmů !
 
V sobotu potvrdily dobrou výkonnost týmy ze Sloupu a Prostějova, po vzájemné remíze si odváží po
3 bodech.Poněkud překvapivě se probrali hráči Kroměříže, kteří utnuli postupové ambice Komína.
Po dvou bodech získal Komín i Holešov, situaci si zkomplikoval nulovým bodovým ziskem Tišnov.
V neděli naplno bodovaly po vítězství nad lídrem tabulky Dubňany a Buldoci, kteří se však i s
repre a ligovými posilami na body hodně nadřeli. Klobouky a Žďár mají po dvou bodech, bez bodu
zůstalo MZLU a také Bučovice.
Výsledky jsou zde :
FbC Slow Shoes Holešov | TJS Gullivers Komín | 3:5 |
SK Florbal Kroměříž | FBK TJ Atlas ČKD Sloup | 1:3 |
FBC Playmakers Prostějov | Tišnov Paladins | 7:2 |
TJS Gullivers Komín | SK Florbal Kroměříž | 0:3 |
Tišnov Paladins | FbC Slow Shoes Holešov | 2:3 |
FBK TJ Atlas ČKD Sloup | FBC Playmakers Prostějov | 5:5 |
1. FbC Hukot Klobouky | VSK MZLU Brno | 5:3 |
F.A.T.R. Dubňany | Hippos Žďár n/S. | 3:2 |
FBC Sokol Bučovice | VSK VUT Bulldogs Brno C | 4:7 |
VSK MZLU Brno | F.A.T.R. Dubňany | 1:6 |
VSK VUT Bulldogs Brno C | 1. FbC Hukot Klobouky | 2:0 |
Hippos Žďár n/S. | FBC Sokol Bučovice | 10:4 |
Tabulka má před posledním dvoukolem tuto podobu :
1 | Hippos Žďár nad Sázavou | 20 | 15 | 2 | 3 | 115 | : | 51 | 32 |
2 | FBC Playmakers Prostějov | 20 | 15 | 1 | 4 | 134 | : | 64 | 31 |
3 | TJ Gullivers Komín | 20 | 12 | 3 | 5 | 90 | : | 64 | 27 |
4 | F.A.T.R. Dubňany | 20 | 10 | 4 | 6 | 59 | : | 58 | 24 |
5 | FBK TJ Atlas ČKD Sloup | 20 | 10 | 3 | 7 | 83 | : | 73 | 23 |
6 | FbC Slow Shoes Holešov | 20 | 8 | 4 | 8 | 71 | : | 71 | 20 |
7 | VSK VUT Bulldogs Brno C | 20 | 9 | 1 | 10 | 64 | : | 73 | 19 |
8 | FBC Sokol Bučovice | 20 | 9 | 1 | 10 | 100 | : | 115 | 19 |
9 | Tišnov Paladins | 20 | 6 | 4 | 10 | 58 | : | 67 | 16 |
10 | 1. FbC Hukot Klobouky | 20 | 6 | 3 | 11 | 70 | : | 80 | 15 |
11 | VSK MZLU Brno | 20 | 3 | 2 | 15 | 62 | : | 130 | 8 |
12 | SK Florbal Kroměříž | 20 | 2 | 2 | 16 | 35 | : | 95 | 6 |
Takže co lze očekávat v posledních dvou kolech ?
O postupujících je v podstatě rozhodnuto, Prostějovu stačí bod k potvrzení třetiligové
příslušnosti.
Zato na druhém konci tabulky bude "veselo". Vše totiž závisí na výsledku jihomoravských týmů ve
třetí lize. Lze předpokládat, že Sokol Brno nedohoní ztrátu a sestoupí, spolu s ním však mohou
sestoupit i další dva týmy Svitavy a Otrokovice.
Jaké jsou tedy vyhlídky ?
- sestoupí pouze Sokol : Klobouky na desátém místě mají šanci při maximálním bodovém zisku
a zaváhání Tišnova, čili sestoupí jeden z těchto celků.
- sestoupí 2 Jm celky : do hry o sestup se dostávají i Bučovice a Buldoci na sedmém a osmém
místě.
- no a v případě sestupu tří Jm klubů se do hry o sestup zapojuje i Holešov na šestém místě.
|
|