Klubové informace
Zadejte heslo:
|
Celkový přehled za sezóny 1999-2003 |
2.listopad 2003
Statistiky
Zde najdete naše statistiky po čtyřech sezónách v jihomoravských florbalových soutěžích.
  Kanadské bodování za roky 1999-2003,
do popředí se začíná drát "mládí" :
1999-2003 | Z | G | A | body | TRM |
| | | | | | |
Pavel Volek | 77 | 86 | 58 | 144 | 50 |
Zbyněk Jergl | 77 | 55 | 31 | 86 | 8 |
Radim Heča | 37 | 26 | 15 | 41 | 12 |
Pavel Kalus | 59 | 28 | 12 | 40 | 30 |
Jaroslav Skotnica | 25 | 28 | 10 | 38 | 68 |
Bronislav Adámek | 35 | 23 | 13 | 36 | 18 |
Jan Drška | 48 | 20 | 13 | 33 | 25 |
Michal Adámek | 73 | 12 | 18 | 30 | 66 |
Pavel Halas | 54 | 2 | 11 | 13 | 11 |
Petr Osolsobě | 16 | 5 | 5 | 10 | 0 |
Petr Koupil | 38 | 8 | 1 | 9 | 19 |
Zdeněk Kordiovský | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Tomáš Huták | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Pavel Černý | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Tomáš Jergl | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Roman Kalus | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Tomáš Kaňa | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pavel Huták | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Lukáš Hykš | 25 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Miroslav Petráš | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jan Petříček | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Richard Hanák | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | |
Radek Čermák | 71 | 0 | 9 | 9 | 0 |
Zdeněk Šmitka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Sekanina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Damborský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dále tabulka nejlepších střelců :
1999-2003 | Z | G |
| | | |
Pavel Volek | 77 | 86 |
Zbyněk Jergl | 77 | 55 |
Jaroslav Skotnica | 25 | 28 |
Pavel Kalus | 59 | 28 |
Radim Heča | 37 | 26 |
Bronislav Adámek | 35 | 23 |
Jan Drška | 48 | 20 |
Michal Adámek | 73 | 12 |
Petr Koupil | 38 | 8 |
Petr Osolsobě | 16 | 5 |
Zdeněk Kordiovský | 16 | 4 |
Tomáš Kaňa | 6 | 2 |
Pavel Černý | 18 | 2 |
Tomáš Huták | 20 | 2 |
Pavel Halas | 54 | 2 |
Miroslav Petráš | 11 | 1 |
Jan Petříček | 12 | 1 |
Tomáš Jergl | 16 | 1 |
Roman Kalus | 30 | 1 |
Richard Hanák | 5 | 0 |
Pavel Huták | 10 | 0 |
Lukáš Hykš | 25 | 0 |
i pořadí nejlepších nahrávačů :
1999-2003 | Z | A |
| | | |
Pavel Volek | 77 | 58 |
Zbyněk Jergl | 77 | 31 |
Michal Adámek | 73 | 18 |
Radim Heča | 37 | 15 |
Bronislav Adámek | 35 | 13 |
Jan Drška | 48 | 13 |
Pavel Kalus | 59 | 12 |
Pavel Halas | 54 | 11 |
Jaroslav Skotnica | 25 | 10 |
Petr Osolsobě | 16 | 5 |
Tomáš Jergl | 16 | 4 |
Zdeněk Kordiovský | 16 | 4 |
Tomáš Huták | 20 | 4 |
Pavel Černý | 18 | 3 |
Pavel Huták | 10 | 2 |
Lukáš Hykš | 25 | 2 |
Roman Kalus | 30 | 2 |
Petr Koupil | 38 | 1 |
Richard Hanák | 5 | 0 |
Tomáš Kaňa | 6 | 0 |
Miroslav Petráš | 11 | 0 |
Jan Petříček | 12 | 0 |
Pořadí "zlých mužů" už bude mít brzy nového lídra :
1999-2003 | Z | TRM |
| | | |
Jaroslav Skotnica | 25 | 68 |
Michal Adámek | 73 | 66 |
Pavel Volek | 77 | 50 |
Pavel Kalus | 59 | 30 |
Jan Drška | 48 | 25 |
Petr Koupil | 38 | 19 |
Bronislav Adámek | 35 | 18 |
Lukáš Hykš | 25 | 16 |
Radim Heča | 37 | 12 |
Pavel Halas | 54 | 11 |
Jan Petříček | 12 | 8 |
Zbyněk Jergl | 77 | 8 |
Zdeněk Kordiovský | 16 | 6 |
Roman Kalus | 30 | 6 |
Pavel Černý | 18 | 4 |
Richard Hanák | 5 | 2 |
Pavel Huták | 10 | 2 |
Miroslav Petráš | 11 | 2 |
Tomáš Jergl | 16 | 2 |
Tomáš Huták | 20 | 2 |
Tomáš Kaňa | 6 | 0 |
Petr Osolsobě | 16 | 0 |
Na závěr tabulka "opor", čili pořadí dle počtu odehraných zápasů :
1999-2003 | Z |
| | |
Pavel Volek | 77 |
Zbyněk Jergl | 77 |
Michal Adámek | 73 |
Radek Čermák | 71 |
Pavel Kalus | 59 |
Pavel Halas | 54 |
Jan Drška | 48 |
Petr Koupil | 38 |
Radim Heča | 37 |
Bronislav Adámek | 35 |
Roman Kalus | 30 |
Jaroslav Skotnica | 25 |
Lukáš Hykš | 25 |
Tomáš Huták | 20 |
Pavel Černý | 18 |
Petr Osolsobě | 16 |
Tomáš Jergl | 16 |
Zdeněk Kordiovský | 16 |
Jan Petříček | 12 |
Miroslav Petráš | 11 |
Pavel Huták | 10 |
Tomáš Kaňa | 6 |
Zdeněk Šmitka | 6 |
Richard Hanák | 5 |
Stanislav Damborský | 2 |
Zbyněk Sekanina | 2 |
|
|