Klubové informace
Zadejte heslo:
|
Celkový přehled za sezóny 1999-2002 |
16.červenec 2002
Statistiky
Prohlédněte si několik statistik za tři roky našeho působení v 1. Jihomoravské florbalové lize.
  Kanadské bodování za roky 1999-2002:
1999-2002 | | Z | G | A | body | TRM |
Pavel Volek | 56 | 61 | 40 | 101 | 40 |
Zbyněk Jergl | 56 | 33 | 20 | 53 | 6 |
Jaroslav Skotnica | 25 | 28 | 10 | 38 | 68 |
Jan Drška | 40 | 18 | 10 | 28 | 23 |
Pavel Kalus | 43 | 16 | 12 | 28 | 30 |
Michal Adámek | 52 | 10 | 10 | 20 | 60 |
Radim Heča | 23 | 10 | 8 | 18 | 8 |
Bronislav Adámek | 16 | 11 | 2 | 13 | 16 |
Zdeněk Kordiovský | 14 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Pavel Halas | 33 | 2 | 5 | 7 | 9 |
Tomáš Huták | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Petr Koupil | 25 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Roman Kalus | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Tomáš Kaňa | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pavel Huták | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Tomáš Jergl | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Lukáš Hykš | 25 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Miroslav Petráš | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jan Petříček | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Richard Hanák | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | |
Radek Čermák | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Zdeněk Šmitka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbyněk Sekanina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Střelecká tabulka za roky 1999-2002:
1999-2002 | | Z | G |
Pavel Volek | 56 | 61 |
Zbyněk Jergl | 56 | 33 |
Jaroslav Skotnica | 25 | 28 |
Jan Drška | 40 | 18 |
Pavel Kalus | 43 | 16 |
Bronislav Adámek | 16 | 11 |
Radim Heča | 23 | 10 |
Michal Adámek | 52 | 10 |
Zdeněk Kordiovský | 14 | 4 |
Petr Koupil | 25 | 3 |
Tomáš Kaňa | 6 | 2 |
Tomáš Huták | 20 | 2 |
Pavel Halas | 33 | 2 |
Jan Petříček | 10 | 1 |
Miroslav Petráš | 11 | 1 |
Roman Kalus | 30 | 1 |
Richard Hanák | 5 | 0 |
Pavel Huták | 10 | 0 |
Tomáš Jergl | 12 | 0 |
Lukáš Hykš | 25 | 0 |
  Pořadí nahrávačů za roky 1999-2002:
1999-2002 | | Z | A |
| | | |
Pavel Volek | 56 | 40 |
Zbyněk Jergl | 56 | 20 |
Pavel Kalus | 43 | 12 |
Jaroslav Skotnica | 25 | 10 |
Jan Drška | 40 | 10 |
Michal Adámek | 52 | 10 |
Radim Heča | 23 | 8 |
Zdeněk Kordiovský | 14 | 4 |
Tomáš Huták | 20 | 4 |
Pavel Halas | 33 | 4 |
Radek Čermák | 50 | 4 |
Roman Kalus | 30 | 3 |
Pavel Huták | 10 | 2 |
Tomáš Jergl | 12 | 2 |
Bronislav Adámek | 16 | 2 |
Lukáš Hykš | 25 | 2 |
Petr Koupil | 25 | 1 |
Zbyněk Sekanina | 2 | 0 |
Richard Hanák | 5 | 0 |
Zdeněk Šmitka | 5 | 0 |
Tomáš Kaňa | 6 | 0 |
Jan Petříček | 10 | 0 |
Miroslav Petráš | 11 | 0 |
  Pořadí dle počtu minut na trestné lavici 1999-2002:
1999-2002 | | Z | TRM |
| | | |
Jaroslav Skotnica | 25 | 68 |
Michal Adámek | 52 | 60 |
Pavel Volek | 56 | 40 |
Pavel Kalus | 43 | 30 |
Jan Drška | 40 | 23 |
Bronislav Adámek | 16 | 16 |
Lukáš Hykš | 25 | 16 |
Petr Koupil | 25 | 10 |
Pavel Halas | 33 | 9 |
Radim Heča | 23 | 8 |
Jan Petříček | 10 | 6 |
Zdeněk Kordiovský | 14 | 6 |
Roman Kalus | 30 | 6 |
Zbyněk Jergl | 56 | 6 |
Richard Hanák | 5 | 2 |
Pavel Huták | 10 | 2 |
Miroslav Petráš | 11 | 2 |
Tomáš Jergl | 12 | 2 |
Tomáš Huták | 20 | 2 |
Zbyněk Sekanina | 2 | 0 |
Zdeněk Šmitka | 5 | 0 |
Tomáš Kaňa | 6 | 0 |
Radek Čermák | 49 | 0 |
  Pořadí podle odehraných zápasů v letech 1999-2002:
1999-2002 | | Z |
| | |
Pavel Volek | 56 |
Zbyněk Jergl | 56 |
Michal Adámek | 52 |
Radek Čermák | 50 |
Pavel Kalus | 43 |
Jan Drška | 40 |
Pavel Halas | 33 |
Roman Kalus | 30 |
Lukáš Hykš | 25 |
Petr Koupil | 25 |
Jaroslav Skotnica | 25 |
Radim Heča | 23 |
Tomáš Huták | 20 |
Bronislav Adámek | 16 |
Zdeněk Kordiovský | 14 |
Tomáš Jergl | 12 |
Miroslav Petráš | 11 |
Jan Petříček | 10 |
Pavel Huták | 10 |
Tomáš Kaňa | 6 |
Richard Hanák | 5 |
Zdeněk Šmitka | 5 |
Zbyněk Sekanina | 2 |
|
|