Klubové informace
Zadejte heslo:
|
Kanadské bodování v jednotlivých ročnících |
16.červenec 2002
Statistiky
můžete shlédnout zde.
 
Kanadské bodování v ročníku 1999-2000:
1999-2000 | | Z | G | A | body | TRM |
| | | | | | |
Pavel Volek | 18 | 19 | 20 | 39 | 14 |
Zbyněk Jergl | 18 | 17 | 10 | 27 | 2 |
Jaroslav Skotnica | 13 | 16 | 4 | 20 | 56 |
Pavel Kalus | 18 | 11 | 7 | 18 | 22 |
Zdeněk Kordiovský | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Michal Adámek | 16 | 4 | 2 | 6 | 26 |
Tomáš Huták | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Tomáš Kaňa | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Roman Kalus | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tomáš Jergl | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Jan Drška | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Jan Petříček | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Miroslav Petráš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Hykš | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | | | | |
Radek Čermák | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Zbyněk Sekanina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Kanadské bodování v ročníku 2000-2001:
2000-2001 | | Z | G | A | body | TRM |
| | | | | | |
Pavel Volek | 16 | 17 | 5 | 22 | 14 |
Jaroslav Skotnica | 10 | 11 | 6 | 17 | 10 |
Jan Drška | 16 | 8 | 3 | 11 | 11 |
Zbyněk Jergl | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Radim Heča | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Michal Adámek | 16 | 0 | 5 | 5 | 18 |
Pavel Kalus | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Pavel Halas | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Petr Koupil | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Miroslav Petráš | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tomáš Huták | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lukáš Hykš | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Roman Kalus | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zdeněk Kordiovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Hanák | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | |
Radek Čermák | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
  Kanadské bodování v ročníku 2001-2002:
2001-2002 | | Z | G | A | body | TRM |
| | | | | | |
Pavel Volek | 22 | 25 | 15 | 40 | 12 |
Zbyněk Jergl | 22 | 13 | 8 | 21 | 4 |
Jan Drška | 22 | 9 | 7 | 16 | 6 |
Bronislav Adámek | 16 | 11 | 2 | 13 | 16 |
Radim Heča | 14 | 9 | 4 | 13 | 6 |
Michal Adámek | 20 | 6 | 3 | 9 | 16 |
Pavel Kalus | 15 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Pavel Halas | 19 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Petr Koupil | 15 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Pavel Huták | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Jaroslav Skotnica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Lukáš Hykš | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Tomáš Jergl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Petříček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdeněk Kordiovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | |
Radek Čermák | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Zdeněk Šmitka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|